再編された省・市(2025年7月1日~)

2025年6月30日、ベトナムは全国で地方政府を2層制組織に再編すると正式に発表し、翌7月1日から新体制での運用を開始しました。
これは過去半世紀近くで最大規模の行政改革で、全国で 63 あった省・中央直轄市が34の省・中央直轄市に再編されました。
同時に、地方政府2層制モデルが全国で展開され、従来、①省レベル (日本の県に相当)、②郡レベル (市・区・郡)、③基礎レベル (町、村) の 3層に分かれていた地方政府ですが、7月1日から、このうち、郡レベルを廃止し、業務の 3 分の 1 を省レベルへ、残り 3 分の2 を基礎レベルへ移行しました。さらに、全国で約 700 あった郡レベルと約 1 万あった基礎レベルの行政単位が約 2000 に統合されました。
これに先立ち、3月1日に中央省庁の再編が実施され、中央政府に19あった省の数は14省となり、公務員や政府機関の人員は今後3年間で10万人以上削減される計画です。
7月1日から実施された新しい省・市の区分は、再編された省・市の区分図 をご覧ください。
また、6月30日以前にあった省・市が、新しくどのように再編されたかは、下の表をご覧ください。
| 再編後の省・市 | 旧省1 | 旧省2 | 旧省3 |
| トゥ工ンクアン省 | トゥ工ンクアン省 | ハザン省 | |
| タイグエン省 | タイグエン省 | バクカン省 | |
| カオバン省 | 現状維持 | ||
| ランソン省 | 現状維持 | ||
| クアンニン省 | 現状維持 | ||
| フート省 | フート省 | ビンフック省 | ホアビン省 |
| ラオカイ省 | ラオカイ省 | イエンバイ省 | |
| ディエンビエン省 | 現状維持 | ||
| ライチャウ省 | 現状維持 | ||
| ソンラ省 | 現状維持 | ||
| バク二ン省 | バク二ン省 | バクザン省 | |
| フンイエン省 | フンイエン省 | タイビン省 | |
| ハノイ市 | 現状維持 | ||
| ハイフォン市 | ハイフォン市 | ハイズオン省 | |
| ニンビン省 | ニンビン省 | ナムディン省 | ハナム省 |
| タインホア省 | 現状維持 | ||
| ゲアン省 | 現状維持 | ||
| ハティン省 | 現状維持 | ||
| フエ市 | 現状維持 | ||
| クアンチ省 | クアンチ省 | クアンビン省 | |
| ダナン市 | ダナン市 | クアンナム省 | |
| カインホア省 | カインホア省 | ニントゥアン省 | |
| クアンガイ省 | クアンガイ省 | コントゥム省 | |
| ザライ省 | ザライ省 | ビンディン省 | |
| ラムドン省 | ラムドン省 | ビントゥアン省 | ダクノン省 |
| ダクラク省 | ダクラク省 | フーイエン省 | |
| ホーチミン市 | ホーチミン市 | バリア=ブンタウ省 | ビンズオン省 |
| ドンナイ省 | ドンナイ省 | ビンフオック省 | |
| タイ二ン省 | タイ二ン省 | ロンアン省 | |
| ヴィンロン省 | ヴィンロン省 | ベンチェ省 | チャビン省 |
| ドンタップ省 | ドンタップ省 | ティエンザン省 | |
| カントー市 | カントー市 | ソクチャン省 | ハウザン省 |
| アンザン省 | アンザン省 | キエンザン省 | |
| カマウ省 | カマウ省 | バクリエウ省 |



齋藤さん、よくまとめていただきありがとうございました。
分かりやすいのです。